
 
詳細介紹
鹽霧試驗箱性能指標
|              Y/Q型系列  |         |
|              溫度范圍:  |                          35~55℃  |         
|              溫度波動度:  |                          ±0.5℃  |         
|              溫度均勻度:  |                          ±2℃  |         
|              鹽霧沉降量:  |                          1~2ml/80cm2·h  |         
|              可作中性、CASS等試驗  |         |
鹽霧試驗箱規格:
|              型 號 :  |                          Y/Q-150  |             Y/Q-250 | Y/Q-750 | 
|              工作室尺寸 :  |                          500×630×450  |             550×900×600 | 750×1100×600 | 
|              型 號 :  |                          Y/Q-010  |             Y/Q-016 | Y/Q-020 | 
|              工作室尺寸 :  |                          1000×1300×600  |             900×1600×900 | 1000×2000×800 | 
產品咨詢